欢迎来到通亚汽车制造有限公司
产品详情
| 公告型号 | CTY9400CCY95 | 公告批次 | 343 |
| 品牌 | 通亚达 | 类型 | 仓栅式运输半挂车 |
| 额定质量 | 34000,34200,34500 | 总质量 | 40000 |
| 整备质量 | 6000,5800,5500 | 燃料种类 | |
| 排放依据标准 | 轴数 | 3 | |
| 轴距 | 4690+1310+1310,4590+1310+1310,4490+1310+1310 | 轴荷 | -/24000(三轴组) |
| 弹簧片数 | -/-/-/- | 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11R22.5 16PR,11.00R20 12PR,11.00R20 14PR,12R22.5 14PR,12R22.5 12PR | 接近离去角 | |
| 前悬后悬 | -/1490,-/1190,-/990 | 前轮距 | |
| 后轮距 | 识别代号 | LA0940G3××××××××× | |
| 整车长 | 10000,9500,9000 | 整车宽 | 2550,2410,2380 |
| 整车高 | 3750,3550,3350 | 货厢长 | 9900,9400,8900 |
| 货厢宽 | 2500,2480,2460,2450,2440,2420,2410,2320,2290 | 货厢高 | 600 |
| 最高车速 | 额定载客 | ||
| 驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 16000 | 企业名称 | 通亚汽车制造有限公司 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 备注 | 车厢底板到仓栅顶部高度为(mm):1800,2000,2200,对应整车高度为(mm):3350,3550,3750.选装正前\正后\侧面样式,选装前挡板两侧立柱样式,选装尾部标志板安装位置,选装后组合灯为圆形样式,选装合页和锁杆;当轮胎型号为 11R22.5 16PR 时两轮胎之间加装防飞溅雨帘;ABS 系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,山东梁山德尔福汽车科技有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M,DEF-ABS 4S/3M;侧面及后下部防护装置所有材料材质:Q235,侧面及后下部与车辆连接方式均为:螺栓连接或焊接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸(mm):140×50,离地高度:480mm.车长/牵引销到车辆最前端距离/轴距/后悬(mm)对应关系为:10000/1200/4690+1310+1310/1490,10000/1500/4690+1310+1310/1190,9500/1200/4690+1310+1310/990,9500/1000/4690+1310+1310/1190,9500/1300/4590+1310+1310/990,9500/1100/4590+1310+1310/1190,9500/900/4490+1310+1310/1490,9500/1200/4490+1310+1310/1190,9500/1400/4490+1310+1310/990,9000/900/4490+1310+1310/990,9000/700/4490+1310+1310/1190 | ||






